| URL | สถานะใน Search Console | Last crawled |
|---|---|---|
/products/tiercel-dry-aw/ | Discovered – currently not indexed | N/A (ไม่เคย) |
/products/tiercel-dry-cw/ | Discovered – currently not indexed | N/A (ไม่เคย) |
/products/tiercel-waterproof-cw/ | Discovered – currently not indexed | N/A (ไม่เคย) |
/knowledge/cast-wheel-finishing/ | Discovered – currently not indexed | N/A |
/knowledge/cast-wheel-surface-defects/ | Discovered – currently not indexed | N/A |
/knowledge/guide-coat-technique/ | Crawled – currently not indexed | 1 ส.ค. 2026 |
ตรวจโค้ดแล้ว: หน้า Tiercel ถูกลิงก์จากหน้าแรก, /products/, /solutions/ และ 6 บทความ — ไม่ใช่ปัญหาลิงก์ภายใน แต่เป็น Google ให้ crawl budget เว็บใหม่ต่ำ · มีแค่ tiercel-dry-dw ที่ index (ได้ 19 impressions / 1 คลิก) — พิสูจน์ว่าถ้า index แล้วมีคนค้นเจอจริง
แก้: (1) กด "Request indexing" ทั้ง 5 URL ใน Search Console — ใช้เวลา 5 นาที รอเจ้าของอนุญาตก่อนกด (2) เพิ่มลิงก์ไปหน้า Tiercel รายรุ่นจากหน้า Kovax (หน้าที่ Google crawl บ่อยสุด) และจาก footer (3) ปรับ sitemap ให้ lastmod หน้าสินค้าเป็นวันล่าสุด
| หน้า | คลิก | Impr. | CTR | อันดับ | Sessions (GA4) | Key events |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /products/kovax/ | 13 | 218 | 6.0% | 13.7 | 27 | 2 (7.4%) |
| / (หน้าแรก) | 3 | 29 | 10.3% | 4.9 | 199* | 1 |
| /knowledge/car-repair-cycle/ | 2 | 48 | 4.2% | 10.6 | — | 0 |
| /knowledge/putty-sanding-technique/ | 2 | 45 | 4.4% | 9.0 | 3 | 0 |
| /knowledge/rainy-vs-dry-season-painting/ | 2 | 22 | 9.1% | 6.9 | — | 0 |
| /knowledge/primer-types-guide/ | 1 | 69 | 1.4% | 8.9 | — | 0 |
| /knowledge/gelcoat-polishing-guide/ | 1 | 26 | 3.8% | 8.3 | — | 0 |
| /knowledge/worn-sandpaper-signs/ | 1 | 19 | 5.3% | 5.2 | — | 0 |
| /products/tiercel-dry-dw/ | 1 | 19 | 5.3% | 17.4 | — | 0 |
| /knowledge/wood-sanding-guide/ | 1 | 17 | 5.9% | 7.1 | — | 0 |
| * หน้าแรก 199 sessions ส่วนใหญ่เป็น Direct = เราเองตอนทดสอบ ไม่ใช่ลูกค้า · บทความอีก ~50 ชิ้นได้ 0 คลิก · GSC มี 63 หน้าในรายงาน แต่ Google เปิดเผยแค่ 10 อันดับแรกในหน้าจอ | ||||||
คำค้น "kovax" อย่างเดียวได้ 63 impressions (มากสุดของเว็บ) แต่เราอยู่อันดับ 23.5 = หน้า 3 จึงได้ 0 คลิก · คำ "kovax super assilex" อันดับ 6.5, "tolecut kovax" อันดับ 57, "superassilex" อันดับ 37 — คนค้นชื่อรุ่น Kovax จริง แต่เราไม่มีหน้าเฉพาะรุ่นให้ Google จัดอันดับ
บทความที่ได้คลิกมี 8 ชิ้น (ชิ้นละ 1–2 คลิก) อีก ~50 ชิ้นได้ 0 · คำค้นที่บทความติดอันดับดี (ตำแหน่ง 1–10) ส่วนใหญ่เป็นคำถามทั่วไปที่ไม่ใช่คนซื้อ เช่น "matte finish คือ", "ไม้ mdf คือ", "aluminum oxide คือ", "mirror finish stainless steel" — ได้ impressions แต่ไม่ได้ lead
สิ่งที่ยังคุ้ม: รีเฟรช title ของบทความที่มี impressions สูงแต่ CTR ต่ำ — primer-types-guide (69 impr, CTR 1.4%, อันดับ 8.9) และ car-repair-cycle (48 impr) — ใช้เวลา 15 นาที/ชิ้น ให้ผลเร็วกว่าเขียนใหม่
บนมือถือ Google ตัด title ที่ยาวเกิน ~50 ตัวอักษร — title ปัจจุบันหลายหน้ายาวและใส่ชื่อบริษัทซ้ำ (เช่น "กระดาษทราย Kovax — Super Assilex, Buflex, Tolecut ตัวแทนจำหน่าย | Pacific R.S.K. International") คำสำคัญที่คนค้นควรอยู่ 40 ตัวอักษรแรก · แก้ที่ metaTitle ของ 10 หน้าที่มี impressions สูงสุดก่อน
คลิกจากช่วงทดสอบ Google Ads (บัญชีเก่า) ทั้ง 7 ครั้งเด้งออกทันที — อาจเป็น bot/คลิกที่ไม่ตั้งใจ หรือหน้า landing ไม่ตรงคำค้น · ยืนยันว่าตอนเปิดบัญชีใหม่ต้อง (1) landing page = หน้าสินค้าเฉพาะ ไม่ใช่หน้าแรก (2) เปิด invalid-click protection (3) ดูตัวเลขนี้ทุกสัปดาห์
| คำค้น | Impr. | อันดับ |
|---|---|---|
| kovax | 63 | 23.5 |
| tiercel | 5 | 13.0 |
| kovax super assilex | 2 | 6.5 |
| ผ้า ทราย สายพาน ขัด เหล็ก | 2 | 24.0 |
| kovex (สะกดผิด) | 1 | 1.0 |
| price | 1 | 4.0 |
| superassilex | 1 | 37.0 |
| kovax sanding | 1 | 41.0 |
| tolecut kovax | 1 | 57.0 |
| คำค้น | Impr. | อันดับ |
|---|---|---|
| กระดาษทรายละเอียดสุด เบอร์อะไร | 5 | 18.4 |
| สีรองพื้นรถยนต์ | 4 | 27.0 |
| วิธี ขัด สี รถ ด้วย กระดาษทราย | 2 | 20.5 |
| ทํา สี รถ ใช้ กระดาษทราย เบอร์ อะไร | 2 | 24.5 |
| ขัด สี รถ ใช้ กระดาษทราย เบอร์ อะไร (2 แบบ) | 2 | 30.0 |
| กระดาษทรายมีเบอร์อะไรบ้าง | 1 | 2.0 |
| กระดาษทรายเบอร์ไหนหยาบสุด | 1 | 17.0 |
| ขัดโป๊ว | 1 | 19.0 |
| กระดาษทราย ขัด เฟรม รถ | 1 | 27.0 |
| กระดาษทรายน้ำ คือ (2 แบบ) | 2 | 50.0 |
| งาน | เดิม | ใหม่ | เหตุผลจากข้อมูล |
|---|---|---|---|
| Request indexing หน้า Tiercel + เพิ่มลิงก์ภายในไปหน้าสินค้า | ไม่มีในแผน | ทำวันนี้ | 3 หน้าสินค้าหลักไม่เคยถูก crawl — ทุกอย่างที่ทำกับหน้าพวกนี้ไร้ผลจนกว่าจะ index |
| หน้า Kovax รายรุ่น (Super Assilex, Buflex, Tolecut, Maxfilm ก่อน) | เฟส 2 | เฟส 1 สัปดาห์นี้ | "kovax" 63 impr อันดับ 23 + คำค้นชื่อรุ่น 5 คำ + หน้า Kovax convert 7.4% — หลักฐานตรงที่สุดในชุดข้อมูล |
| หมวดผ้าทราย / สายพานขัด | เฟส 2 | เฟส 1-2 | มีคนค้น "ผ้าทราย สายพาน ขัดเหล็ก" แล้วเจอเราอันดับ 24 ทั้งที่ไม่มีหน้า |
| แก้ metaTitle 10 หน้าที่ impressions สูงสุดให้สั้น/คำสำคัญนำหน้า | ไม่มี | เฟส 1 | มือถือ 63% ของ impressions, CTR ต่ำครึ่งหนึ่ง · primer-types-guide 69 impr CTR 1.4% |
| หน้า "สินค้า × งาน": กระดาษทรายขัดสีรถ เบอร์ไหน | เฟส 2 | เฟส 1-2 | คำค้นกลุ่มนี้ 5 รูปแบบ อันดับ 20-30 ทั้งหมด รวมได้หน้าเดียว |
| ลิงก์ GSC↔GA4 + Internal traffic filter | ไม่มี | Quick win | GA4 แนะนำเอง · Direct 77% ทำตัวเลขเพี้ยน |
| Lead log Sheet + ตอบรับอัตโนมัติ | เฟส 1 | เฟส 1 (คงเดิม) | lead ≈ 2/เดือน — ยังจัดการด้วยมือได้ แต่ต้องเริ่มเก็บก่อนเปิด Ads |
| Google Business Profile / LINE Rich Menu / หลักฐานจริง | เฟส 1 | เฟส 1 (คงเดิม) | ไม่มีข้อมูลค้าน — คลิกไป LINE 4 ครั้งใน 2 เดือน ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรต่อ |
| เปิดบัญชี Google Ads ใหม่ | เฟส 2 | เฟส 2 (คงเดิม) | 7 คลิกทดสอบ engaged 0 — ต้องมีหน้าสินค้ารายรุ่นเป็น landing ก่อน ไม่งั้นเสียเงินเปล่า |
| บทความชุด 4 ที่เหลือ 9 ชิ้น | ทำ 4 ชิ้น | ชะลอทั้งหมด 4 สัปดาห์ | บทความล้อแม็ก 2 ชิ้นที่เพิ่งเขียนยังไม่ถูก crawl · 61 ชิ้น = 18 คลิก · เอาแรงไปทำหน้าสินค้าก่อน กลับมาทำกันชน 3 ชิ้นหลังหน้าสินค้าเสร็จ |
| AI คัดกรอง lead / LINE bot | เฟส 3 | เฟส 3 (คงเดิม) | lead 2/เดือน ยังไม่ถึงจุดที่ AI คัดกรองคุ้ม — ทำเมื่อ lead > 20/เดือน |
/products/kovax/[slug]/ + หน้าแรก 4 รุ่น: Super Assilex, Super Buflex, Tolecut, Maxfilm (QC agent แยกตาม SOP)